Thirteen Tiers. One Standard.
Every vehicle is professionally inspected. Every driver is vetted to the standards of the tier you choose. From a sharp daily commute to a flagship state visit, the care never wavers.
Tier Reference Table
| Tier | Group | Typical Vehicles | Passengers | Book Now Min | Transfer From | Surge Cap | Book Now? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select | Entry | Toyota Camry, Honda Accord, Nissan Altima | 1 to 4 | $12 | $45 | 2.0x | Yes |
| Select XL | Entry | Toyota Highlander, Honda Pilot, Nissan Pathfinder | 5 to 6 | $18 | $60 | 2.0x | Yes |
| Comfort | Mid | Toyota Avalon, Nissan Maxima, Hyundai Sonata | 1 to 4 | $20 | $55 | 2.0x | Yes |
| Premier | Luxury | Mercedes E-Class, BMW 5 Series, Audi A6 | 1 to 4 | $26 | $75 | 3.0x | Yes |
| Premier XL | Luxury | Cadillac Escalade, Lincoln Navigator, Mercedes GLS | 5 to 6 | $38 | $110 | 3.0x | Yes |
| Elite | Ultra | Mercedes S-Class, BMW 7 Series, Audi A8 | 1 to 4 | $60 | $150 | 3.0x | Yes |
| Elite XL | Ultra | Mercedes-Maybach GLS, Range Rover Autobiography | 5 to 6 | $80 | $180 | 3.0x | Yes |
| Sprinter | Group | Mercedes Sprinter, Ford Transit Executive | 8 to 14 | $54 | $150 | 2.5x | Yes |
| Mini Coach | Group | 25-seat mini coaches, Sprinter XL, Ford Transit Jumbo | 15 to 27 | N/A | $200 | N/A | No* |
| Coach 37 | Group | 28 to 37-seat mid-size executive coaches | 28 to 37 | N/A | $250 | N/A | No* |
| Coach | Group | Full-size executive coaches, 38 to 55 seats | 38 to 55 | N/A | $300 | N/A | No* |
| Access | Accessible | ADA-compliant wheelchair accessible vehicles | 1 to 4 + mobility device | $18 | $65 | 2.0x | Yes |
| Green | Sustainable | Tesla Model S/X, Mercedes EQS, BMW i7 | 1 to 4 | $22 | $85 | 2.5x | Yes |
* Mini Coach, Coach 37, and Coach (Full-size) are available on Book for Later only. They do not appear in the Book Now flow.
Service Types Matrix
| Tier | Transfer | Hourly | Concierge | Secure | Diplomat |
|---|---|---|---|---|---|
| Select and Select XL | Yes | Yes | No | No | No |
| Comfort, Access and Green | Yes | Yes | No | No | No |
| Premier | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Premier XL | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Elite and Elite XL | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sprinter | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mini Coach and Coach 37 | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Coach (Full-size) | Yes | No | No | No | Yes |
